<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for oyvindsolstad.no</title>
	<atom:link href="http://oyvindsolstad.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oyvindsolstad.no</link>
	<description>Øyvind Solstads norske nettsider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Marit K. Amundsen</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-149</link>
		<dc:creator>Marit K. Amundsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-149</guid>
		<description>Jeg tror også at det er små grep som må gjøres i opplæringsøyemed. Utfordringen ligger nok i point and click-tankegangen. Eksemplene er jo mange på små barn som mestrer dette med en gang.
Katachi er et ipad-magasin som også eksprimenterer med mulighetene som teknologien gir. Litt kavete med en gang når du er vant til et annet tankesett, men man fatter det raskt.

Det er jo ikke første gangen i historien man kommer med ny teknologi og det går litt tid før man lærer seg å beherske det. Det er jo bare se det første man har av regjeringsuttales på TV når man fra før av har kontroll på radio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror også at det er små grep som må gjøres i opplæringsøyemed. Utfordringen ligger nok i point and click-tankegangen. Eksemplene er jo mange på små barn som mestrer dette med en gang.<br />
Katachi er et ipad-magasin som også eksprimenterer med mulighetene som teknologien gir. Litt kavete med en gang når du er vant til et annet tankesett, men man fatter det raskt.</p>
<p>Det er jo ikke første gangen i historien man kommer med ny teknologi og det går litt tid før man lærer seg å beherske det. Det er jo bare se det første man har av regjeringsuttales på TV når man fra før av har kontroll på radio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Asbjørn Evensen</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-148</link>
		<dc:creator>Asbjørn Evensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-148</guid>
		<description>Veldig enig :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig enig <img src='http://oyvindsolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Oyvind Solstad</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-147</link>
		<dc:creator>Oyvind Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-147</guid>
		<description>Vi kan sikkert plukke helt i stykker dette ene eksemplet. Poenget mitt står like fast: det er altfor mye &quot;gjøre-som-før&quot; og ikke forandre noenting. Jeg tror ikke det kreves spesielt mye opplæring før folk skjønner hvordan noe funker. Utfordringen er å gjøre det likt på tvers i et univers, og gjøre det på en måte som gir brukerne verdi - ikke bare pynt og animasjoner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kan sikkert plukke helt i stykker dette ene eksemplet. Poenget mitt står like fast: det er altfor mye &#8220;gjøre-som-før&#8221; og ikke forandre noenting. Jeg tror ikke det kreves spesielt mye opplæring før folk skjønner hvordan noe funker. Utfordringen er å gjøre det likt på tvers i et univers, og gjøre det på en måte som gir brukerne verdi &#8211; ikke bare pynt og animasjoner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Asbjørn Evensen</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-146</link>
		<dc:creator>Asbjørn Evensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-146</guid>
		<description>Slik jeg oppfatter demoen har han lister i to nivåer. Et trykk på en tilbake-knapp (selv om du må treffe den) krever, for de fleste, litt mindre energi enn en klype-bevegelse. Samt du ser at du har et valg.

Slette-sveipen som er brukt liker jeg, hvis lengdekravet på bevegelsen ikke er for langt (eller for kort). Altså en tydelig bevegelse som ikke må bekreftes.

En ofte brukt kommando, som å markere noe som utført, bør nøye seg med trykk, ikke sveip.

En stor utfordring med slike usynlige grensesnitt er at de krever opplæring. Det kan ta noen år før utviklere blir «enige» om usynlige funksjoner/kommandoer brukerne oppfatter som intuitive og gir dem forventet resultat, på tvers av apper og funksjoner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slik jeg oppfatter demoen har han lister i to nivåer. Et trykk på en tilbake-knapp (selv om du må treffe den) krever, for de fleste, litt mindre energi enn en klype-bevegelse. Samt du ser at du har et valg.</p>
<p>Slette-sveipen som er brukt liker jeg, hvis lengdekravet på bevegelsen ikke er for langt (eller for kort). Altså en tydelig bevegelse som ikke må bekreftes.</p>
<p>En ofte brukt kommando, som å markere noe som utført, bør nøye seg med trykk, ikke sveip.</p>
<p>En stor utfordring med slike usynlige grensesnitt er at de krever opplæring. Det kan ta noen år før utviklere blir «enige» om usynlige funksjoner/kommandoer brukerne oppfatter som intuitive og gir dem forventet resultat, på tvers av apper og funksjoner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Per Øyvind Moen</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-145</link>
		<dc:creator>Per Øyvind Moen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-145</guid>
		<description>Likte veldig godt at de også har lagt inn mulighet til å betjene alle funksjoner med bare en hånd. Det er jo ikke alltid begge hendene er ledig så man kan få til pinch etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Likte veldig godt at de også har lagt inn mulighet til å betjene alle funksjoner med bare en hånd. Det er jo ikke alltid begge hendene er ledig så man kan få til pinch etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Oyvind Solstad</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-144</link>
		<dc:creator>Oyvind Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-144</guid>
		<description>Det er jo det som er poenget mitt: Mye av den logikken som ligger bak apper og mobilsider i dag gjør ting mer tungvint enn om de tenkte på en annen måte. Som når du leser artikler på en nettside og hele tiden må enten tilbake til forsiden eller sikte på en bitteliten tekst som er en linje høy for å lese neste artikkel.

Jeg er ikke enig i at det er mindre anstrengende. Slik som appen i videoen brukes, vil du spare både klikk og tankekraft i forhold til uendelige klikk fram og tilbake i hierarkier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er jo det som er poenget mitt: Mye av den logikken som ligger bak apper og mobilsider i dag gjør ting mer tungvint enn om de tenkte på en annen måte. Som når du leser artikler på en nettside og hele tiden må enten tilbake til forsiden eller sikte på en bitteliten tekst som er en linje høy for å lese neste artikkel.</p>
<p>Jeg er ikke enig i at det er mindre anstrengende. Slik som appen i videoen brukes, vil du spare både klikk og tankekraft i forhold til uendelige klikk fram og tilbake i hierarkier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ta på skjermen &#8211; ikke klikk by Asbjørn Evensen</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2012/02/ta-paa-skjermen/#comment-143</link>
		<dc:creator>Asbjørn Evensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=99#comment-143</guid>
		<description>Kult som demo, men vi mennesker forblir late. Det ér fremdeles mindre anstrengene og raskere å trykke med pekefingeren enn å sveipe - med én eller flere fingre. Ofte brukte kommandoer bør derfor fremdeles være så enkle som mulig, men så klart kan en kommando en gang i blant dra nytte av multitouch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kult som demo, men vi mennesker forblir late. Det ér fremdeles mindre anstrengene og raskere å trykke med pekefingeren enn å sveipe &#8211; med én eller flere fingre. Ofte brukte kommandoer bør derfor fremdeles være så enkle som mulig, men så klart kan en kommando en gang i blant dra nytte av multitouch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hvor mye er en Facebook-like verdt? by Karl Philip Lund</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2011/11/verdi-av-en-like/#comment-142</link>
		<dc:creator>Karl Philip Lund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=84#comment-142</guid>
		<description>De fleste customer lifetime value diskusjoner stanser opp pga. kompleksitet. Målsetningen med regnestykket er ikke at det skal være nøyaktig, men at man skal ha et utgangspunkt slik at man kan handle basert på tallene. Jeg tipper de fleste markedsførere ville investert store markedsføringssummer på Facebook hvis det var direkte sporbart til siste klikk før kjøp. 

I går postet jeg informasjon om ledige stillinger hos Enklere Liv på Facebook: https://www.facebook.com/enklereliv/posts/312415738810550

Den resulterte i over 1200 kvalitetsbesøk(de var på siden en stund) på karrieresiden på Enklere Liv. Dette skjedde uten betalt Facebook-annonsering. Jeg er fortsatt usikker på hvor mange søkere det har resultert i.









Alternativet(eller i kombinasjon med) kunne kanskje være en annonse på Finn.no Det koster NOK 4500 for en deltidsstillingsannonse og NOK10 000 for en heltidsstillingsannonse på Finn.no. Dette gir mange søkere. Hvis man får 300 søkere på en deltidsstilling, så er Finn.no-kostnaden NOK 15 per søker. Jeg antar at man kan se hvor mange besøk en stillingsannonse har hatt på Finn.no. Jeg antar også at et besøk på stillingsannonse på eget nettsted har høyere verdi enn et besøk på en stillingsannonse på Finn.no? Tanker?

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De fleste customer lifetime value diskusjoner stanser opp pga. kompleksitet. Målsetningen med regnestykket er ikke at det skal være nøyaktig, men at man skal ha et utgangspunkt slik at man kan handle basert på tallene. Jeg tipper de fleste markedsførere ville investert store markedsføringssummer på Facebook hvis det var direkte sporbart til siste klikk før kjøp. </p>
<p>I går postet jeg informasjon om ledige stillinger hos Enklere Liv på Facebook: https://www.facebook.com/enklereliv/posts/312415738810550</p>
<p>Den resulterte i over 1200 kvalitetsbesøk(de var på siden en stund) på karrieresiden på Enklere Liv. Dette skjedde uten betalt Facebook-annonsering. Jeg er fortsatt usikker på hvor mange søkere det har resultert i.</p>
<p>Alternativet(eller i kombinasjon med) kunne kanskje være en annonse på Finn.no Det koster NOK 4500 for en deltidsstillingsannonse og NOK10 000 for en heltidsstillingsannonse på Finn.no. Dette gir mange søkere. Hvis man får 300 søkere på en deltidsstilling, så er Finn.no-kostnaden NOK 15 per søker. Jeg antar at man kan se hvor mange besøk en stillingsannonse har hatt på Finn.no. Jeg antar også at et besøk på stillingsannonse på eget nettsted har høyere verdi enn et besøk på en stillingsannonse på Finn.no? Tanker?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hvor mye er en Facebook-like verdt? by Oyvind Solstad</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2011/11/verdi-av-en-like/#comment-141</link>
		<dc:creator>Oyvind Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=84#comment-141</guid>
		<description>Problemet med dette regnestykket er at de kundene som er fans på Facebook, alt er kunder som ville kjøpt produktene uansett. Og det er ingen enkel måte å vise en kunde at selv om det kommer x antall salg direkte fra veggen, så ville de IKKE kommet et annet sted om vi ikke hadde Facebook. De fleste kampanjer har aktiviteter i flere kanaler som gjør det enda vanskeligere å måle hva Facebook faktisk generer. Så ja - det er et veeeeeldig hypotetisk regnestykke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet med dette regnestykket er at de kundene som er fans på Facebook, alt er kunder som ville kjøpt produktene uansett. Og det er ingen enkel måte å vise en kunde at selv om det kommer x antall salg direkte fra veggen, så ville de IKKE kommet et annet sted om vi ikke hadde Facebook. De fleste kampanjer har aktiviteter i flere kanaler som gjør det enda vanskeligere å måle hva Facebook faktisk generer. Så ja &#8211; det er et veeeeeldig hypotetisk regnestykke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hvor mye er en Facebook-like verdt? by Karl Philip Lund</title>
		<link>http://oyvindsolstad.no/2011/11/verdi-av-en-like/#comment-140</link>
		<dc:creator>Karl Philip Lund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oyvindsolstad.no/?p=84#comment-140</guid>
		<description>Meget bra innlegg. Jeg mener det er viktig å beregne en verdi på en Facebook-fan, akkurat som det er viktig å beregne en verdi av en ny kunde, en transaksjon, et klikk og konverteringsrater. De som er best på nett er veldig opptatt av å beregne verdi på ulike markedsaktiviteter for å kunne allokere budsjettene bedre. Problemet med slike beregninger er at at de ofte blir komplekse og dermed blir det vanskelig å handle basert på beregningene. 

For nettbutikker er det kanskje enkelt å beregne en verdi på følgende måte:Bedriften har 40 000 fans. Facebook-fans genererer 25 målbare salg om dagen - hele året. Gjennomsnittsverdien av et kjøp er 1000 kroner. Fortjenesten per salg er kanskje 10%. Hvert år genererer Facebook-gruppen NOK 9 125 000 i omsetning. Fortjenesten per fans er da 912 500 og/eller ca. 23 kroner per Facebook-fan. Beregningen tar ikke hensyn til fortjenesten i år 2 eller andre relevante faktorer. Hvis man dobler antall relevante Facebook-fans, så dobler kanskje omsetningen også?

Dette er et hypotetisk regnestykket og antall målbare salg vil selvfølgelig variere basert på aktivitetsnivået. Det er selvfølgelig mange andre ting som påvirker verdien av en Facebook-fan...


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget bra innlegg. Jeg mener det er viktig å beregne en verdi på en Facebook-fan, akkurat som det er viktig å beregne en verdi av en ny kunde, en transaksjon, et klikk og konverteringsrater. De som er best på nett er veldig opptatt av å beregne verdi på ulike markedsaktiviteter for å kunne allokere budsjettene bedre. Problemet med slike beregninger er at at de ofte blir komplekse og dermed blir det vanskelig å handle basert på beregningene. </p>
<p>For nettbutikker er det kanskje enkelt å beregne en verdi på følgende måte:Bedriften har 40 000 fans. Facebook-fans genererer 25 målbare salg om dagen &#8211; hele året. Gjennomsnittsverdien av et kjøp er 1000 kroner. Fortjenesten per salg er kanskje 10%. Hvert år genererer Facebook-gruppen NOK 9 125 000 i omsetning. Fortjenesten per fans er da 912 500 og/eller ca. 23 kroner per Facebook-fan. Beregningen tar ikke hensyn til fortjenesten i år 2 eller andre relevante faktorer. Hvis man dobler antall relevante Facebook-fans, så dobler kanskje omsetningen også?</p>
<p>Dette er et hypotetisk regnestykket og antall målbare salg vil selvfølgelig variere basert på aktivitetsnivået. Det er selvfølgelig mange andre ting som påvirker verdien av en Facebook-fan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

